지원자격
○ 모집대상
● 장교 : 함정초군반 과정을 수료한 위관 장교
● 모병 부사관 : 임관일 기준 만 18세~27세
* 재복무자는 현역복무기간에 따라 최대 만 30세까지 가능
● 실무 부사관 : 임관 후 2년 이내 하사(중사 진급예정자 포함)
● 병 : 현역복무 대상자
※ 군 인사법 제10조 임용결격 사유에 해당되지 않는자
○ 신체기준
● 신장 160cm 이상 190cm 이하인 자
● 좌·우 나안 시력 0.5이상(색맹/색약 및 렌즈착용자 제외)
* 라식/라섹 수술자는 신체검사일 기준 수술 후 3개월 이상 경과자
○ 체력기준
● 체력검정 기준표 70점 이상
● 평영 및 자유형 200m 이상 가능자, 입영 3분 가능자
※ 종목별 세부 배점은 '별지' 참조
지원방법
○ 장교/실무부사관 : 해군 인트라넷 '온나라체계' 공문신청 또는 '특전요원 모집체계' 이용 신청(1월, 4월 모집)
○ 모병부사관 : 해군 인터넷 홈페이지 '해군모집 체계' 이용 신청(1월, 10월 모집)
○ 병 : 병무청 홈페이지(www.mma.go.kr) 이용 신청(연 10월 모집)
대우 및 혜택
○ 특수근무수당 지급(초급반 입교 시부터 지급)
○ 각종 자격증 취득능력 배양
● 스쿠버, 수상인명 구조, 동력 수상레져 조종면허, 잠수기능사, 위험물 취급 관리사 등
○ 해외 유학·훈련 및 파병기회 부여
● 국외군사교육 : 미국 NAVY SEAL 과정, 폭발물처리(EOD)과정 등
● 해외훈련 : 미국, 사우디아라비아, 호주, 싱가폴 등
● 해외파병(청해부대, 아크부대), 해외순항훈련 기회 부여
○ 국가평생교육진흥원 '학점은행제' 시행 중
문의처 : 055-907-4107
체력검정(장교/부사관)
점수/종목 |
팔굽혀펴기 (2분기준/15점) |
윗몸일으키기 (2분기준/15점) |
턱걸이 (제한없음/15점) |
3KM 달리기 (20점) |
---|---|---|---|---|
20점 | - | - | - | 12분 30초 이내 |
19점 | - | - | - | 12분31초 ~ 12분39초 |
18점 | - | - | - | 12분40초 ~ 12분48초 |
17점 | - | - | - | 12분49초 ~ 12분59초 |
16점 | - | - | - | 13분00초 ~ 13분06초 |
15점 | 67회 이상 | 75회 이상 | 14회 이상 | 13분07초 ~ 13분16초 |
14점 | 63 ~ 66회 | 71 ~ 74회 | 13회 | 13분17초 ~ 13분26초 |
13점 | 59 ~ 62회 | 67 ~ 70회 | 12회 | 13분27초 ~ 13분36초 |
12점 | 55 ~ 58회 | 63 ~ 66회 | 11회 | 13분37초 ~ 13분46초 |
11점 | 51 ~ 54회 | 59 ~ 62회 | 10회 | 13분47초 ~ 13분56초 |
10점 | 47 ~ 50회 | 55 ~ 58회 | 9회 | 13분57초 ~ 14분06초 |
9점 | 43 ~ 46회 | 51 ~ 54회 | 8회 | 14분07초 ~ 14분16초 |
8점 | 39 ~ 42회 | 47 ~ 50회 | 7회 | 14분17초 ~ 14분26초 |
7점 | 35 ~ 38회 | 43 ~ 46회 | 6회 | 14분27초 ~ 14분36초 |
6점 | 31 ~ 34회 | 39 ~ 42회 | 5회 | 14분37초 ~ 14분46초 |
5점 | 27 ~ 30회 | 35 ~ 38회 | 4회 | 14분47초 ~ 14분56초 |
4점 | 23 ~ 26회 | 31 ~ 34회 | 3회 | 14분57초 ~ 15분06초 |
3점 | 19 ~ 22회 | 27 ~ 30회 | 2회 | 15분07초 ~ 15분16초 |
2점 | 15 ~ 18회 | 23 ~ 26회 | 1회 | 15분17초 ~ 15분26초 |
1점 | 11 ~ 14회 | 19 ~ 22회 | X | 15분27초 ~ 15분36초 |
0점 | 10회 이하 | 18회 이하 | 0회 | 15분 37초 초과 |
체력검정(병)
점수/종목 |
팔굽혀펴기 (2분기준/6점) |
윗몸일으키기 (2분기준/7점) |
턱걸이 (제한없음/7점) |
3KM 달리기 (10점) |
---|---|---|---|---|
10점 | - | - | - | 12분 30초 이내 |
9.5점 | - | - | - | 12분31초 ~ 12분39초 |
9.0점 | - | - | - | 12분40초 ~ 12분48초 |
8.5점 | - | - | - | 12분49초 ~ 12분59초 |
8.0점 | - | - | - | 13분00초 ~ 13분06초 |
7.5점 | - | - | - | 13분07초 ~ 13분16초 |
7.0점 | - | 75회 이상 | 14회 이상 | 13분17초 ~ 13분26초 |
6.5점 | - | 71 ~ 74회 | 13회 | 13분27초 ~ 13분36초 |
6.0점 | 64회 이상 | 67 ~ 70회 | 12회 | 13분37초 ~ 13분46초 |
5.5점 | 60 ~ 63회 | 63 ~ 66회 | 11회 | 13분47초 ~ 13분56초 |
5.0점 | 56 ~ 59회 | 59 ~ 62회 | 10회 | 13분57초 ~ 14분06초 |
4.5점 | 52 ~ 55회 | 55 ~ 58회 | 9회 | 14분07초 ~ 14분16초 |
4.0점 | 48 ~ 51회 | 51 ~ 54회 | 8회 | 14분17초 ~ 14분26초 |
3.5점 | 44 ~ 47회 | 47 ~ 50회 | 7회 | 14분27초 ~ 14분36초 |
3.0점 | 40 ~ 43회 | 43 ~ 46회 | 6회 | 14분37초 ~ 14분46초 |
2.5점 | 36 ~ 39회 | 39 ~ 42회 | 5회 | 14분47초 ~ 14분56초 |
2.0점 | 32 ~ 35회 | 35 ~ 38회 | 4회 | 14분57초 ~ 15분06초 |
1.5점 | 28 ~ 31회 | 31 ~ 34회 | 3회 | 15분07초 ~ 15분16초 |
1.0점 | 24 ~ 27회 | 27 ~ 30회 | 2회 | 15분17초 ~ 15분26초 |
0.5점 | 20 ~ 23회 | 23 ~ 26회 | 1회 | 15분27초 ~ 15분36초 |
0점 | 19회 이하 | 22회 이하 | 0회 | 15분 37초 초과 |
수영검정(장교/부사관)
점수/종목 |
평영 200m(5분 이내) (거리/15점) |
자유영 (거리/15점) |
입영 (시간/5점) |
---|---|---|---|
15점 | 200m | 200m | - |
14점 | 190m | 190m | - |
13점 | 180m | 180m | - |
12점 | 170m | 170m | - |
11점 | 160m | 160m | - |
10점 | 150m | 150m | - |
9점 | 140m | 140m | - |
8점 | 130m | 130m | - |
7점 | 120m | 120m | - |
6점 | 110m | 110m | - |
5점 | 100m | 100m | 3분 이상 |
4점 | 90m | 90m | 2분31초 ~ 2분59초 |
3점 | 80m | 80m | 2분01초 ~ 2분30초 |
2점 | 70m | 70m | 1분31초 ~ 2분00초 |
1점 | 60m | 60m | 1분01초 ~ 1분30초 |
0점 | 50m 이하 | 50m 이하 | 1분 이하 |
수영검정(병)
점수/종목 |
평영 200m(5분 이내) (거리/10점) |
자유영 (거리/5점) |
입영 (시간/5점) |
---|---|---|---|
10점 | 200m | - | - |
9.5점 | 190m | - | - |
9점 | 180m | - | - |
8.5점 | 170m | - | - |
8.0점 | 160m | - | - |
7.5점 | 150m | - | - |
7.0점 | 140m | - | - |
6.5점 | 130m | - | - |
6.0점 | 120m | - | - |
5.5점 | 110m | - | - |
5.0점 | 100m | 200m | 3분 이상 |
4.5점 | 90m | 180m | 2분41초 ~ 2분59초 |
4.0점 | 80m | 160m | 2분21초 ~ 2분40초 |
3.5점 | 70m | 140m | 2분01초 ~ 2분20초 |
3.0점 | 60m | 120m | 1분41초 ~ 2분00초 |
2.5점 | 50m | 100m | 1분21초 ~ 1분40초 |
2.0점 | 40m | 80m | 1분01초 ~ 1분20초 |
1.5점 | 30m | 60m | 41초 ~ 1분00초 |
1.0점 | 20m | 40m | 21초 ~ 40초 |
0.5점 | 10m | 20m | 0 ~ 20초 |
0.0점 | 0m | 0m | 입영불가자 |
가산점
선발 결격 사유
○ 군 인사법 제10조 2항에 해당하는 자
● 대한민국 국적을 가지지 아니한 사람 및 대한민국 국적과 외국국적을 함께 가지고 있는 사람
● 피성년후견인 및 피한정후견인
● 파산선고를 받은 사람으로서 복권되지 아니한 사람
● 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 종료되거나, 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 사람
● 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고, 그 유예기간 중에 있거나 그 유예기간이 종료된 날로부터 2년이 지나지 아니한 사람
● 자격정지 이상의 형의 선고유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 사람
● 탄핵이나 징계에 의하여 파면되거나 해임처분을 받은 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
● 법률의 판결 또는 법률에 따라 자격이 정지되거나 상실된 사람
○ 지원 서류에 거짓된 정보가 있거나, 제출하지 않은 사람
○ 최종선발 전·후 음주운전, 상습도박, 성범죄 등 사회적 물의를 일으킨 행위가 식별된 경우