지원자격
○ 모집대상
● 장교(실무장병 모집) : 함정초군반 과정을 수료한 위관 장교
● 모병 부사관 : 임관일 기준 만 18세~29세
* 재복무자는 현역복무기간에 따라 최대 만 32세까지 가능
● 실무 부사관(실무장병 모집): 임관 후 2년 이내 하사
● 병(실무장병 모집) : 현역복무 대상자
※ 군 인사법 제10조 임용결격 사유에 해당되지 않는자
○ 신체기준
● 신장 160cm 이 190cm 이하인 자
● 좌·우 나안 시력 0.5이상(색맹/색약 및 렌즈착용자 제외)
* 라식/라섹, 안내렌즈 삽입술 및 드림렌즈 등 수술자는 신체검사일 기준 수술 후 3개월 이상 경과자
○ 체력기준
● 실기시험 성적이 70점 이상
* 실시시험 종목별 1종목 이상 과락자는 선발 제외
※ 종목별 세부 배점은 '별지' 참조
지원방법
○ 장교/실무부사관 : 해군 인트라넷 '온나라체계' 공문신청 또는 '특전요원 모집체계' 이용 신청(1월, 4월 모집)
○ 모병부사관 : 해군 인터넷 홈페이지 '해군모집 체계' 이용 신청(1월, 10월 모집)
대우 및 혜택
○ 특수근무수당 지급(초급반 입교 시부터 지급)
○ 각종 자격증 취득능력 배양
● 스쿠버, 수상인명 구조, 동력 수상레져 조종면허, 잠수기능사, 위험물 취급 관리사 등
○ 해외 유학·훈련 및 파병기회 부여
● 국외군사교육 : 미국 NAVY SEAL 과정, 폭발물처리(EOD)과정 등
● 해외훈련 : 미국, 사우디아라비아, 호주, 싱가폴 등
● 해외파병(청해부대, 아크부대), 해외순항훈련 기회 부여
○ 국가평생교육진흥원 '학점은행제' 시행 중
문의처 : 055-907-4107
실기전형
구 분 | 3km 구보 (점수 x 0.12) | 팔굽혀펴기 (점수 x 0.10) | 턱걸이 (점수 x 0.10) | 윗몸일으키기 (점수 x 0.10) | 부상자운반(신설) (합격시 8점) | 입영 (점수 x 0.08) | 종합영법(통합) (점수 x 0.42) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100점 | 12:10 | 70 | 18 | 85 | 합격/불합격 (30초 이내 합격) | 2:00 | 3:50 |
99점 | 12:12 | 69 | - | 84 | 1:58 | 3:51 | |
98점 | 12:14 | 68 | - | 83 | 1:56 | 3:52 | |
97점 | 12:16 | 67 | - | 82 | 1:54 | 3:53 | |
96점 | 12:18 | 66 | - | 81 | 1:52 | 3:54 | |
95점 | 12:20 | 65 | 17 | 80 | 1:50 | 3:55 | |
94점 | 12:22 | 64 | - | 79 | 1:48 | 3:56 | |
93점 | 12:24 | 63 | - | 78 | 1:46 | 3:57 | |
92점 | 12:26 | 62 | - | 77 | 1:44 | 3:58 | |
91점 | 12:28 | 61 | - | 76 | 1:42 | 3:59 | |
90점 | 12:30 | 60 | 16 | 75 | 1:40 | 4:00 | |
89점 | 12:32 | 59 | - | 74 | 1:38 | 4:01 | |
88점 | 12:34 | 58 | - | 73 | 1:36 | 4:02 | |
87점 | 12:36 | 57 | - | 72 | 1:34 | 4:03 | |
86점 | 12:38 | 56 | - | 71 | 1:32 | 4:04 | |
85점 | 12:40 | 55 | 15 | 70 | 1:30 | 4:05 | |
84점 | 12:42 | 54 | - | 69 | 1:28 | 4:06 | |
83점 | 12:44 | 53 | - | 68 | 1:26 | 4:07 | |
82점 | 12:46 | 52 | - | 67 | 1:24 | 4:08 |
구 분 | 3km 구보 (점수 x 0.12) | 팔굽혀펴기 (점수 x 0.10) | 턱걸이 (점수 x 0.10) | 윗몸일으키기 (점수 x 0.10) | 부상자운반(신설) (합격시 8점) | 입영 (점수 x 0.08) | 종합영법(통합) (점수 x 0.42) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81점 | 12:48 | 51 | - | 66 | 합격/불합격 (30초 이내 합격) | 1:22 | 4:09 |
80점 | 12:50 | 50 | 14 | 65 | 1:20 | 4:10 | |
79점 | 12:52 | 49 | - | 64 | 1:18 | 4:11 | |
78점 | 12:54 | 48 | - | 63 | 1:16 | 4:12 | |
77점 | 12:56 | 47 | - | 62 | 1:14 | 4:13 | |
76점 | 12:58 | 46 | - | 61 | 1:12 | 4:14 | |
75점 | 13:00 | 45 | 13 | 60 | 1:10 | 4:15 | |
74점 | 13:02 | 44 | - | 59 | 1:08 | 4:16 | |
73점 | 13:04 | 43 | - | 58 | 1:06 | 4:17 | |
72점 | 13:06 | 42 | - | 57 | 1:04 | 4:18 | |
71점 | 13:08 | 41 | - | 56 | 1:02 | 4:19 | |
70점 | 13:10 | 40 | 12 | 55 | 1:00 | 4:20 | |
69점 | 13:12 | 39 | - | 54 | 0:58 | 4:21 | |
68점 | 13:14 | 38 | - | 53 | 0:56 | 4:22 | |
67점 | 13:16 | 37 | - | 52 | 0:54 | 4:23 | |
66점 | 13:18 | 36 | - | 51 | 0:52 | 4:24 | |
65점 | 13:20 | 35 | 11 | 50 | 0:50 | 4:25 | |
64점 | 13:22 | 34 | - | 49 | 0:48 | 4:26 | |
63점 | 13:24 | 33 | - | 48 | 0:46 | 4:27 |
구 분 | 3km 구보 (점수 x 0.12) | 팔굽혀펴기 (점수 x 0.10) | 턱걸이 (점수 x 0.10) | 윗몸일으키기 (점수 x 0.10) | 부상자운반(신설) (합격시 8점) | 입영 (점수 x 0.08) | 종합영법(통합) (점수 x 0.42) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62점 | 13:26 | 32 | - | 47 | 합격/불합격 (30초 이내 합격) | 0:44 | 4:28 |
61점 | 13:28 | 31 | - | 46 | 0:42 | 4:29 | |
60점 | 13:30 | 30 | 10 | 45 | 0:40 | 4:30 | |
과락 | 13:30초과 | 30미만 | 10미만 | 45미만 | 0:40미만 | 4:30초과 |
○ 팔굽혀펴기, 턱걸이, 윗몸일으키기 평가 시 신호음(1.5초 간격)에 맞춰 동작을 수행하며 신호음보다 늦게 동작을 수행하거나 정확한 자세를 취하지 못할 시 평가 종료
● 팔굽혀펴기 : 평지에서 신호음 한번에 내려가서 팔을 90도로 만든 뒤 다음 신호음 시 올라오는 동작 반복
● 턱걸이 : 신호음 한번에 철봉에 올라 턱을 걸고 다음 신호음 시 내려오는 동작 반복
● 윗몸일으키기 : 누운 자세에서 신호음 한번에 올라가서 무릎을 찍고 내려오는 동작 반복
( 잠영 20m + 평영 90m + 크롤형(Crawl Stroke) 90m = 200m )
선발 결격 사유
○ 군 인사법 제10조 2항에 해당하는 자
● 대한민국 국적을 가지지 아니한 사람 및 대한민국 국적과 외국국적을 함께 가지고 있는 사람
● 피성년후견인 및 피한정후견인
● 파산선고를 받은 사람으로서 복권되지 아니한 사람
● 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 종료되거나, 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 사람
● 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고, 그 유예기간 중에 있거나 그 유예기간이 종료된 날로부터 2년이 지나지 아니한 사람
● 자격정지 이상의 형의 선고유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 사람
● 탄핵이나 징계에 의하여 파면되거나 해임처분을 받은 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
● 법률의 판결 또는 법률에 따라 자격이 정지되거나 상실된 사람
○ 지원 서류에 거짓된 정보가 있거나, 제출하지 않은 사람
○ 최종선발 전·후 음주운전, 상습도박, 성범죄 등 사회적 물의를 일으킨 행위가 식별된 경우